Pagos de los planes
Cuando un miembro paga uno de sus planes, nos quedamos con el 2.5% del pago más $1. Stripe cobra aparte sus propias comisiones de tarjeta.
En un plan de $20 al mes, nos quedamos con $1.50 de cada pago.
Precios
Sin contrato y sin cuota mensual.
Empiece gratisCuando un miembro paga uno de sus planes, nos quedamos con el 2.5% del pago más $1. Stripe cobra aparte sus propias comisiones de tarjeta.
En un plan de $20 al mes, nos quedamos con $1.50 de cada pago.
Los textos estarán disponibles pronto.
No cobramos nada por WhatsApp. Meta le cobra a su negocio sus tarifas por mensaje.
| Vender planes de mantenimiento | Nxera | Housecall Pro | Jobber | ServiceTitan |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 | $329 (plan Max) | $139 (Connect, 1 usuario) | A pedido, por técnico |
| Planes de mantenimiento con cobro automático | Sí | Solo el plan Max | Trabajos recurrentes con pagos automáticos | Sí |
| Comisión en cada pago de un plan, aparte de la tarjeta | 2.5% + $1 | Ninguna | Ninguna | No publicada |
| Comisión de tarjeta guardada | La de Stripe: 2.9% + 30¢, más 0.7% por cobro recurrente | 3.49% | 2.9% + 30¢ | No publicada |
| Plan gratis | Sí | No, prueba de 14 días | No, prueba de 14 días | No |
| Contrato a largo plazo | No | No | Opcional | Se fija en el formulario de pedido |
Ejemplo: 50 miembros en planes de $20 al mes. Con Nxera, $126 al mes: $75 para nosotros y $51 para Stripe. Con Housecall Pro, $363.90: $329 del plan Max y $34.90 de comisiones de tarjeta.
| Textos a sus clientes | Nxera | Quo | Housecall Pro | Jobber |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $12.99 | $19 por usuario | Incluido desde $79 (Basic) | Incluido desde $199 (Grow, 1 usuario) |
| Tarifas de las operadoras | $19.50 una vez, luego $1.50 al mes ($2 para un propietario único) | $19.50 una vez, luego de $1.50 a $3 al mes | No publicadas | No publicadas |
| Textos incluidos | 300 al mes, luego 3¢ cada uno | Ilimitados con uso razonable; textos automáticos 1¢ por segmento | No publicado | Sin cargo extra por mensaje |
Precios de la página de precios de cada empresa, revisados el 20 de octubre de 2026. Pago mensual, antes de promociones. Housecall Pro, Jobber, ServiceTitan y Quo son marcas de sus dueños.
Fuentes